| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 10495237194004 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Dundangan, 19 Juli 1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : s2 |
| Jurusan | : Magister Psikologi Sains |
| Status | : Honor |
| Jenis GTK | : Guru Bimbingan Konseling |
| - | |
| pramestidiahayu50@gmail.com | |
| - |
| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 10495237194004 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Dundangan, 19 Juli 1994 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : s2 |
| Jurusan | : Magister Psikologi Sains |
| Status | : Honor |
| Jenis GTK | : Guru Bimbingan Konseling |
| - | |
| pramestidiahayu50@gmail.com | |
| - |
NIK -
NIP -
STAT Honor
GTK Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa Inggris
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Akidah Akhlak
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa IndonesiA
NIK -
NIP -
STAT Honor
GTK Guru Bimbingan Konseling
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa Inggris
