| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 10495237191001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Equator, 12 Juli 1991 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Mapel Akidah Akhlak |
| - | |
| werma6780@gmail.com | |
| - |
| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : 10495237191001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Equator, 12 Juli 1991 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : Guru Honor |
| Jenis GTK | : Guru Mapel Akidah Akhlak |
| - | |
| werma6780@gmail.com | |
| - |
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa Inggris
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PKN)
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa IndonesiA
NIK -
NIP -
STAT Honor
GTK Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Bahasa Inggris
NIK -
NIP -
STAT Guru Honor
GTK Guru Mapel Akidah Akhlak
NIK -
NIP -
STAT Honor
GTK Guru Bimbingan Konseling
